生產(chǎn)能力:200t/h
加工物料:花崗巖、河卵石
設(shè)備配置:顎式破碎機(jī),圓錐破碎機(jī),洗砂機(jī),圓振動(dòng)篩等設(shè)備
電話:0371-67772727
40年匠心鑄造 國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
拒絕偷工減料 堅(jiān)持一絲不茍
生產(chǎn)能力:8-800m3/h 進(jìn)料粒度:400mm
適用物料:合金粉、銅粉、礦石、耐火材料、高嶺土、石灰、石英砂、涂料等
應(yīng)用范圍:廣泛適用于用于煤炭、冶金、礦山等部門作產(chǎn)品分級用
紅星圓振動(dòng)篩又稱YK系列振動(dòng)篩,該設(shè)備是利用振子激振所產(chǎn)生的復(fù)旋型振動(dòng)而工作的,振子的上旋轉(zhuǎn)重錘使篩面產(chǎn)生平面回旋振動(dòng),而下旋轉(zhuǎn)重錘則使篩面產(chǎn)生錐面回轉(zhuǎn)振動(dòng),其聯(lián)合作用的效果則使篩面產(chǎn)生復(fù)旋型振動(dòng)。其中圓振動(dòng)篩(YK系列振動(dòng)篩)做圓形運(yùn)動(dòng),是一種多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩。

圓振動(dòng)篩應(yīng)用于河南輝縣大型破碎生產(chǎn)現(xiàn)場案例

山東煙臺移動(dòng)圓振動(dòng)篩現(xiàn)場實(shí)景

河北大型砂石破碎生產(chǎn)基地使用的圓振動(dòng)篩
圓振動(dòng)篩(YK系列振動(dòng)篩)應(yīng)在篩面沒有物料的情況下啟動(dòng),盡量避免帶料開機(jī),篩機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)后才能給料。圓振動(dòng)篩(YK系列振動(dòng)篩)停機(jī)前應(yīng)先停止給料,待剩余物料排除后再停機(jī)。工作過程中應(yīng)經(jīng)常觀察篩機(jī)運(yùn)行情況,如發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)不正?;虍惓B曧?,應(yīng)及時(shí)停機(jī)檢查,找出原因,排除故障。
1、圓振動(dòng)篩(YK系列振動(dòng)篩)采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn)。
2、圓振動(dòng)篩(YK系列振動(dòng)篩)驅(qū)動(dòng)篩機(jī)采用結(jié)構(gòu)簡單、制造維修容易的瓣形聯(lián)軸器和撓性盤聯(lián)軸器,克服了萬向聯(lián)軸器易損壞的缺陷;振動(dòng)器采用塊偏心式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡單。
3、圓振動(dòng)篩(YK系列振動(dòng)篩)處理能力強(qiáng),篩分效率高,具有技術(shù)參數(shù)合理,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、剛度高,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,噪音小,維修方便等特點(diǎn)。

圓振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)合理,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、剛度高,篩分效率高等優(yōu)勢
圓振動(dòng)篩(YK系列振動(dòng)篩)一般由振動(dòng)器、篩箱、隔振裝置、傳動(dòng)裝置等部分組成。振動(dòng)篩具有長方形的篩面,安裝在篩箱上。篩箱及篩面在振動(dòng)器的作用下,產(chǎn)生圓形、橢圓形或直線軌跡的振動(dòng)。由于篩面的振動(dòng)使篩面上,篩箱及篩面在振動(dòng)器的作用下,產(chǎn)生圓形、橢圓形或直線軌跡的振動(dòng)。由于篩面的振動(dòng)使篩面上的物料層松散并離開篩面拋起,使細(xì)粒級能透過料層下落并通過篩孔排出,并將卡在篩孔中的顆粒振出,除產(chǎn)生篩分作用外,且使物料向前運(yùn)動(dòng),從而完成物料的篩分工作。

振動(dòng)篩內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

移動(dòng)振動(dòng)篩篩分石子現(xiàn)場實(shí)景

圓振動(dòng)篩篩分3種規(guī)格砂石成品現(xiàn)場實(shí)景
| 型號規(guī)格 | 篩網(wǎng) 層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力 (m3/h) | 振動(dòng)功率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 篩面傾角 (°) | 篩面 規(guī)格 (mm) | 總重量 (kg) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
| 2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
| 3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3570×1860×1210 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
| 3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4270×1860×1210 |
| 2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
| 3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
| 2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
| 3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
| 4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
| 4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
| 2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
| 3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
| 4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
| 4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 6720×2840×1530 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7030×2840×1910 |
| 4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 14800 | 7300×2840×2380 |
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
| 4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
| 2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 21200 | 7600×4320×1620 |
| 3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 22400 | 7800×4320×2120 |
| 2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 |
| 3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 |
相關(guān)推薦
版權(quán)所有:河南紅星礦山機(jī)器有限公司地址:河南省鄭州市高新區(qū)檀香路8號全國銷售熱線:0371-67772727